รายการหลักสูตรอบรม    

ที่ วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร ราคาสมาชิก ราคาทั่วไป เอกสาร ใบสำรองที่นั่ง
1 20 ม.ค.2567 หลักสูตร การใช้และการบำรุงรักษารถยกเพื่อความปลอดภัย (Forklift) 1,500 1,700
2 24 ม.ค.2567 หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาดพลั้งเผลอ (YOKA-YOKE) 1,500 1,700
3 26 ม.ค.2567 หลักสูตร ใบรับรองและการอ่านค่าเพื่อตัดสินผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด 2,000 2,200
4 30-31 ม.ค.2567 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 2,000 2,500
             
5 6-7 ก.พ.2567 หลักสูตร MONOZUKURI ระบบบูรณาการการผลิตที่เป็นเลิศ 2,800 3,200
6 9 ก.พ.2567 หลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO9001:2015 Requiremente 1,500 1,700
7 13-14 ก.พ.2567 หลักสูตร การบริหารคุณภาพ ZERO DEFECT 2,800 3,200
8 15 ก.พ.2567 หลักสูตร 7 ทักษะหัวหน้างาน 1,500 1,700
9 17 ก.พ.2567 หลักสูตร การใช้และบำรุงรักษารถยกเพื่อความปลอดภัย (Forklift) 1,500 1,700
10 20 ก.พ.2567 หลักสูตร เทคนิคการซ่อมแม่พิมพ์โลหะแบบมืออาชีพ 2,000 2,200
11 22-23 ก.พ.2567 หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก 2,800 3,200
12 27 ก.พ.2567 หลักสูตร การบำรุงรักษาด้วยตนเอง AUTONOMOUS MAINTENANCE ..Special Course.. 800 1,000
13 28-29 ก.พ.2567 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ของสถานประกอบกิจการ
2,000 2,500
             
14 5 มี.ค.2567 หลักสูตร ทักษะการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1,500 1,700
15 7-8 มี.ค.2567 หลักสูตร การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO9001:2015 (Internal Audit) 2,800 3,000
16 12 มี.ค.2567 หลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่องมือวัด 2,000 2,200
17 20-21 มี.ค.2567 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 2,000 2,500
18 22 มี.ค.2567 หลักสูตร การใช้และการบำรุงรักษารถยกเพื่อความปลอดภัย (Forklift) 1,500 1,700
19 26 มี.ค.2567 หลักสูตร ใบรับรองและการอ่านค่าเพื่อตัดสินผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด 2,000 2,200
20 27 มี.ค.2567 หลักสูตร TPM ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ทุกคนมีส่วนร่วม ..Special Course.. 800 1,000
21 28-29 มี.ค.2567 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร 2,000 2,500
             
22 3 เม.ย.2567 หลักสูตร เทคนิคการกำจัดความสูญเสีย 3MUs ออกจากกระบวนการให้หมดสิ้นไป 1,500 1,700
23 5 เม.ย.2567 หลักสูตร 5ส.เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ 1,500 1,700
24 11 เม.ย.2567 หลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO14001:2015 1,500 1,700
25 20 เม.ย.2567 หลักสูตร การใช้งานและบำรุงรักษารถยกเพื่อความปลอดภัย (Forklift) 1,500 1,700
26 23 เม.ย.2567 หลักสูตร การคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ 1,500 1,700
27 25 เม.ย.2567 หลักสูตร การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพชิ้นงานฉีดขึ้นรูแพลาสติก 3,200 3,500
28 29 เม.ย.2567 หลักสูตร เทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC ให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 1,500 1,700
29 30 เม.ย. 2567 หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานฝ่ายผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ในโรงงานอุตสาหกรรม
1,000 1,500
             
31 8 พ.ค. 2567 หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร หัวหน้างาน และนักบริหารทรัพยากรบุคคล 1,500 2,000
32 9-10 พ.ค.2567 หลักสูตร หลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก เพื่อการผลิตและแก้ไขปัญหา 3,200 3,500
33 14-15 พ.ค.2567 หลักสูตร การปรับปรุงระบบงานแบบ Autonomous Kaizen 2,800 3,200
34 16 พ.ค.2567 หลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน สอนงาน มอบหมายงาน และตรวจติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 1,500 1,700
35 18 พ.ค.2567 หลักสูตร การใช้งานและบำรุงรักษารถยกเพื่อความปลอดภัย (Forklift) 1,500 1,700
36 23-24 พ.ค.2567 หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก 2,800 3,200
37 28 พ.ค.2567 หลักสูตร ใบรับรองและการอ่านค่าเพื่อตัดสินผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด 2,000 2,200
38 30-31 พ.ค.2567 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 2,000 2,500
             
39 5 มิ.ย.2567 หลักสูตร การป้องกันความผิดพลาดพลั้งเผลอ (YOKA-YOKE) 1,500 1,700
40 10-11 มิ.ย.2567 หลักสูตร การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO14001:2015 (Internal Audit) 2,800 3,000
41 13-14 มิ.ย.2567 หลักสูตร การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO14001:2015 2,800 3,000
42 18 มิ.ย.2567 หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกเพื่อเพิ่มผลผลิต 2,000 2,200
43 19-20 มิ.ย.2567 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร 2,000 2,500
44 22 มิ.ย.2567 หลักสูตร การใช้งานและบำรุงรักษารถยกเพื่อความปลอดภัย (Forklift) 1,500 1,700
45 25 มิ.ย.2567 หลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่องมือวัด 2,000 2,200
46 27-28 มิ.ย.2567 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ของสถานประกอบกิจการ
2,000 2,500
             
47 5 ก.ค.2567 หลักสูตร เทคนิคการกำจัดความสูญเสีย 3MUs ออกจากกระบวนการให้หมดสิ้นไป 1,500 1,700
48 8 ก.ค.2567 หลักสูตร 7 ทักษะหัวหน้างาน 1,500 1,700
49 10 ก.ค.2567 หลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO9001:2015 Requiremente 1,500 1,700
50 12 ก.ค.2567 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วยวิธี 7Q 1,500 1,700
51 15 ก.ค.2567 หลักสูตร การควบคุมเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน ISO9001:2015 และ IATF16949:2016
ข้อ 7.1.5
2,000 2,200
52 17 ก.ค.2567 หลักสูตร ใบรับรองและการอ่านค่าเพื่อตัดสินผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด 2,000 2,200
53 19 ก.ค.2567 หลักสูตร การใช้งานและบำรุงรักษารถยกเพื่อความปลอดภัย (Forklift) 1,500 1,700
54 24 ก.ค.2567 หลักสูตร 5ส.เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ 1,500 1,700
55 25-26 ก.ค.2567 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 2,000 2,500
56 31 ก.ค.2567 หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ ..Special Course.. 600 800
             
57 9 ส.ค.2567 หลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO14001:2015 1,500 1,700
58 15 ส.ค.2567 หลักสูตร ทักษะการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1,500 1,700
59 16 ส.ค.2567 หลักสูตร เทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC ให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 1,500 1,700
60 21-22 ส.ค.2567 หลักสูตร การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพชิ้นงานฉีดขึ้นรูแพลาสติก 3,200 3,500
61 24 ส.ค.2567 หลักสูตร การใช้งานและบำรุงรักษารถยกเพื่อความปลอดภัย (Forklift) 1,500 1,700
62 28-29 ส.ค.2567 หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก 2,800 3,200
             
63 4-5 ก.ย.2567 หลักสูตร การปรับปรุงระบบงานแบบ Autonomous Kaizen 2,800 3,200
64 6 ก.ย.2567 หลักสูตร การคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ 1,500 1,700
65 10 ก.ย.2567 หลักสูตร ใบรับรองและการอ่านค่าเพื่อตัดสินผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด 2,000 2,200
66 12-13 ก.ย.2567 หลักสูตร การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกเพื่อการผลิตและแก้ไขปัญหา 3,200 3,500
67 18-19 ก.ย.2567 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร 2,000 2,500
68 20 ก.ย.2567 หลักสูตร การควบคุมเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน ISO9001:2015 และ IATF16949:2016
ข้อ 7.1.5
2,000 2,200
69 21 ก.ย.2567 หลักสูตร การใช้งานและบำรุงรักษารถยกเพื่อความปลอดภัย (Forklift) 1,500 1,700
70 24 ก.ย.2567 หลักสูตร การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่องมือวัด 2,000 2,200
71 26-27 ก.ย.2567 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 2,000 2,500
             
72 3-4 ต.ค.2567 หลักสูตร การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO 9001:2015 2,800 3,000
73 10-11 ต.ค.2567 หลักสูตร การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 2,800 3,000
74 16 ต.ค.2567 หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกเพื่อเพิ่มผลผลิต 2,000 2,200
75 22 ต.ค.2567 หลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน สอนงาน มอบหมายงานและตรวจติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ 1,500 1,700
76 25 ต.ค.2567 หลักสูตร การใช้และบำรุงรักษารถยกเพื่อความปลอดภัย (FORKLIFT) 1,500 1,700
77 29-30 ต.ค.2567 หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ของสถานประกอบกิจการ
2,000 2,500
             
78 5 พ.ย.2567 หลักสูตร 7 ทักษะหัวหน้างาน 1,500 1,700
79 7-8 พ.ย.2567 หลักสูตร การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน ISO14001:2015 (Internal Audit) 2,800 3,000
80 8-9,15-16,29-30 พ.ย.,6-7 ธ.ค.2567 หลักสูตร Mini MPQ ..Special Course.. 7,500 10,000
81 11 พ.ย.2567 หลักสูตร การควบคุมเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน ISO9001:2015 และ IATF16949:2016
ข้อ 7.1.5
2,000 2,200
82 12 พ.ย.2567 หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วยวิธี 7Q 1,500 1,700
83 14-15 พ.ย.2567 หลักสูตร การวิเคราะห์และแก้ปัญหาคุณภาพชิ้นงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก 3,200 3,500
84 19 พ.ย.2567 หลักสูตร ใบรับรองและการอ่านค่าเพื่อตัดสินผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด 2,000 2,200
85 20 พ.ย.2567 หลักสูตร ทักษะการบังคับบัญชา ..Special Course.. 600 1,000
86 20-21 พ.ย.2567 หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก 2,800 3,200
87 23 พ.ย.2567 หลักสูตร การใช้และบำรุงรักษารถยกเพื่อความปลอดภัย (FORKLIFT) 1,500 1,700
88 25-26 พ.ย.2567 หลักสูตร การบริหารคุณภาพ ZERO DEFECT 2,800 3,200
89 27-28 พ.ย.2567 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 2,000 2,500
             
             
             




บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
99 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ถ.สายเอเชีย ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 0-3535-0137-8 โทรสาร : 0-3535-0136 , 0-3531-4370 ทะเบียนเลขที่ผู้เสียภาษี 0145541000687 (สนง.ใหญ่)
อีเมล ์: attc_ayutthaya@hotmail.com หรือ attc-training@hotmail.com